林芝ML71四柱复合材料液压机
四柱复合材料液压机 | ||||||||||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
下降速度 mm/sec |
预压速度mm/sec | 加压速度 mm/sec |
开模速度mm/sec | 上升速度 mm/sec |
脱模速度mm/sec | 顶出速度mm/sec | 退回速度mm/sec | 顶出力 T | 顶出行程mm | 工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||||||||
ML71-63T | 63 | 580 | 500 | 700 | 500 | 200 | 10-25 | 2-10 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 10 | 160 | 700 | 5.5 | |
ML71-100T | 100 | 710 | 580 | 900 | 500 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 25 | 200 | 700 | 7.5 | |
ML71-160T | 160 | 900 | 800 | 900 | 500 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 100 | 5-10 | 80 | 120 | 25 | 200 | 700 | 11 | |
ML71-200T | 200 | 900 | 900 | 1120 | 700 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 40 | 250 | 700 | 15 | |
ML71-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1120 | 700 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 40 | 250 | 700 | 18.5 | |
ML71-315T | 315 | 1200 | 1200 | 1250 | 800 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 63 | 300 | 650 | 22 | |
ML71-400T | 400 | 1260 | 1200 | 1400 | 800 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 300 | 600 | 22 | |
ML71-500T | 500 | 1400 | 1400 | 1500 | 900 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 350 | 760 | 30 | |
ML71-630T | 630 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-25 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 100 | 350 | 600 | 2*22 | |
ML71-800T | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML71-1000T | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 68 | |
ML71-1250T | 1250 | 1800 | 1600 | 1500 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 160 | 400 | 550 | 75 | |
ML71-1600T | 1600 | 2000 | 1600 | 1600 | 900 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 240 | 450 | 550 | 90 | |
ML71-2000T | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1200 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 240 | 450 | 600 | 134 | |
ML71-2500T | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1200 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 300 | 450 | 600 | 165 | |
ML71-3000T | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1800 | 200 | 10-30 | 2-15 | 5-25 | 120 | 5-10 | 80 | 120 | 300 | 450 | 600 | 210 |
使用范围:电机·汽车零部件·BMC·DMC·家用电器·金属加工等。
性能特点:
●动作有快速,慢速,极慢速压制,可设置排气次数
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●上下导向设计,导向好,抗偏载性能好。
●可实现定压、定程两种成型工艺及保压延时功能。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
可选附件或功能 ●光电保护装置●伺服控制系统
●移动工作台 ●换模用浮动导轨和滚动托架●模具快速夹紧机构
●触摸显示屏●PLC ●行程、压力、速度数显数控装置
●液压系统冷却装置 ●模具加热系统
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend