榆林牛羊舔砖液压机
牛羊舔砖液压机 | ||||||||||||||
型号 | 输出力 T |
工作台面 mm |
开口 mm |
滑块行程 mm |
下降速度 mm/sec |
加压速度 mm/sec |
上升速度 mm/sec |
送料行程mm | 脱模力 T | 脱模行程mm | 工作台离地高度mm | 电机功率 KW |
||
左右 | 前后 | |||||||||||||
ML34-63T | 63 | 600 | 600 | 1200 | 500 | 75 | 8-15 | 75 | 400 | 10 | 200 | 1200 | 5.5 | |
ML34-100T | 100 | 600 | 600 | 1200 | 500 | 100 | 8-15 | 70 | 400 | 25 | 200 | 1200 | 7.5 | |
ML34-160T | 160 | 800 | 800 | 1200 | 500 | 100 | 8-15 | 80 | 500 | 25 | 200 | 1200 | 11 | |
ML34-200T | 200 | 800 | 800 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 500 | 40 | 250 | 1200 | 15 | |
ML34-250T | 250 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 40 | 250 | 1200 | 18.5 | |
ML34-315T | 315 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 300 | 1200 | 22 | |
ML34-400T | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 500 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 300 | 1200 | 22 | |
ML34-500T | 500 | 1000 | 1000 | 1200 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 60 | 350 | 1200 | 30 | |
ML34-630T | 630 | 1000 | 1000 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 600 | 100 | 350 | 1200 | 2*22 | |
ML34-800T | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 80 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 68 | |
ML34-1000T | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 120 | 8-15 | 120 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 68 | |
ML34-1250T | 1250 | 1200 | 1200 | 1500 | 600 | 150 | 8-15 | 120 | 700 | 160 | 400 | 1200 | 75 | |
ML34-1600T | 1600 | 1200 | 1200 | 1600 | 600 | 150 | 8-15 | 120 | 700 | 240 | 450 | 1200 | 90 | |
ML32-2000T | 2000 | 1200 | 1200 | 1600 | 600 | 200 | 8-15 | 120 | 700 | 240 | 450 | 1200 | 134 |
使用范围:
牛羊舔砖是以精制盐为载体添加多种矿物质微量元素配比,经压制成型的高质量饲料,具有安全、高效、经济、简便的特点。
优势:
牲畜自由舔食后,可得到丰富、均衡的矿物质微量元素,以满足每日对矿物质微量元素的需求,达到牲畜的健康、增重、高产奶、高繁殖的状态,提高畜产品的质量,获得高利润的回报。
规格:
(1)223mm×223mm×200mm 净重:20kg/块
(2)Φ178 mm ×105mm 净重:5kg/块
(3)160mm×160mm×95mm 净重:5kg/块
性能特点:
●三维计算机优化设计,
●液压控制采用集成系统,冲击小、动作可靠,使用寿命长。
●上下导向设计,导向好,抗偏载性能好。
●可实现全自动送料-压制-出料功能。
●工作压力,行程可在规定范围内按工艺要求调节,操作简便。
●可选附件或功能
●光电保护装置
●送料装置
●伺服控制系统
●触摸显示屏
●PLC
●行程、压力、速度数显数控装置
●液压系统冷却装置
在线订购
/ Order online
相关推荐
/ recommend